СРФ-Л1 локальный фильтр
- Производительность до 1300 м3/ч
- Горизонтальная или вертикальная установка
- Наличие встроенного вентилятора
- Предназначены для работы в условиях средней и высокой входной запыленности
В отличие от стационарной системы аспирации, установка локальных фильтров не требует проектных и монтажных работ, которые, как правило, стоят дороже самого оборудования.
СРФ-Л представляет собой полностью готовый сверхкомпактный локальный фильтр с вентилятором для различных производств, состоит из рукавного фильтра с импульсной продувкой и вентилятора. Фильтр может устанавливаться непосредственно на пылящем оборудовании горизонтально или вертикально.
Локальные фильтры СРФ® являются универсальными пылеулавливающими устройствами и могут эксплуатироваться в тяжелых условиях для фильтрации мелкодисперсных, абразивных и агрессивных пылей и аэрозолей. Предназначены для работы в условиях средней и высокой входной запыленности.
Модель (1) | СРФ-Л1.4-1500 | СРФ-Л1.4-2000 | СРФ-Л1.5-1500 | СРФ-Л1.5-2000 |
---|---|---|---|---|
Производительность по воздуху, м³/ч (2) | 400 ÷ 800 | 500 ÷ 1050 | 500 ÷ 1000 | 650 ÷ 1300 |
Мощность вентилятора, кВт/ частота вращения, об/мин | 1,5/ 3000 | 1,5/ 3000 | 1,5/ 3000 | 1,5/ 3000 |
Площадь фильтрации, не более, м² | 2,2 | 2,9 | 2,7 | 3,6 |
Скорость фильтрации, м/мин (3) | до 6,0 | до 6,0 | до 6,0 | до 6,0 |
Количество фильтровальных элементов, шт | 4 | 4 | 5 | 5 |
Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, г/м³ | 120 | 120 | 120 | 120 |
Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более, мг/м³ (4) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Давление сжатого воздуха, бар | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 |
Расход сжатого воздуха, л/мин | 40 | 40 | 40 | 40 |
Тип фильтровального элемента | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе | |||
Габаритные размеры фильтра в горизонтальном исполнении (ДхШхВ), мм (5) | 2355х685х315 | 2855х685х315 | 2355х835х315 | 2925х835х315 |
Фланец входа загрязненного воздуха фильтра в горизонтальном исполнении (b x h), мм (5) | 1670х625 | 2170х625 | 1670х775 | 2170х775 |
Габаритные размеры фильтра в вертикальном исполнении (ДхШхВ), мм (5) | 755х235х3075 | 755х235х3575 | 905х235х3075 | 905х235х3645 |
Фланец входа загрязненного воздуха фильтра в вертикальном исполнении (b x h), мм (5) | 175х2417 | 175х2917 | 175х2417 | 175х2917 |
Масса без пыли, не более, кг | 280 | 305 | 295 | 320 |
Примечания к таблице: