ЯРС-Л локальный фильтр
- Предназначены для аспирации норий и конвейеров
- Производительность от 650 до 3900 м3/ч
- Горизонтальная или вертикальная установка
- Наличие встроенного вентилятора
- Импульсная регенерация фильтроэлементов
В отличие от стационарной системы аспирации, установка локальных фильтров не требует проектных и монтажных работ, которые, как правило, стоят дороже самого оборудования.
ЯРС-Л представляет собой полностью готовый сверхкомпактный локальный фильтр с вентилятором для различных производств, состоит из рукавного фильтра с импульсной продувкой и вентилятора. Фильтр может устанавливаться непосредственно на пылящем оборудовании горизонтально или вертикально.
Локальные фильтры ЯРС® являются универсальными пылеулавливающими устройствами и могут эксплуатироваться в тяжелых условиях для фильтрации мелкодисперсных, абразивных и агрессивных пылей и аэрозолей. Предназначены для работы в условиях средней и высокой входной запыленности.
| Модель(1) | ЯРС-Л1300 | ЯРС-Л2100 | ЯРС-Л3900 |
|---|---|---|---|
| Производительность по воздуху, м³/ч (2) | 650 ÷ 1300 | 1000 ÷ 2100 | 1950 ÷ 3900 |
| Мощность вентилятора, кВт/ частота вращения, об/мин | 1,5 / 3000 | 1,5 / 3000 | 4,0 / 3000 |
| Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, г/м³ | 120 | 120 | 120 |
| Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более, мг/м³ (3) | 20 | 20 | 20 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 40 | 50 | 60 |
| Тип фильтровального элемента | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе | ||
| Габаритные размеры фильтра в горизонтальном исполнении (ДхШхВ), мм (4) | 3000х850х320 | 3000х700х395 | 3100х850х570 |
| Фланец входа загрязненного воздуха фильтра в горизонтальном исполнении (b x h), мм (4) | 2175х780 | 2175х630 | 2180х780 |
| Габаритные размеры фильтра в вертикальном исполнении (ДхШхВ), мм (4) | 940х250х3700 | 780х340х3700 | 940х500х3850 |
| Фланец входа загрязненного воздуха фильтра в вертикальном исполнении (b x h), мм (4) | 175х2950 | 265х2950 | 435х2950 |
| Масса без пыли, не более, кг | 330 | 350 | 420 |
Примечания к таблице:
