СРФ-Л2 локальный фильтр
- Производительность до 2600 м3/ч
- Горизонтальная или вертикальная установка
- Наличие встроенного вентилятора
- Предназначены для работы в условиях средней и высокой входной запыленности
В отличие от стационарной системы аспирации, установка локальных фильтров не требует проектных и монтажных работ, которые, как правило, стоят дороже самого оборудования.
СРФ-Л представляет собой полностью готовый сверхкомпактный локальный фильтр с вентилятором для различных производств, состоит из рукавного фильтра с импульсной продувкой и вентилятора. Фильтр может устанавливаться непосредственно на пылящем оборудовании горизонтально или вертикально.
Локальные фильтры СРФ® являются универсальными пылеулавливающими устройствами и могут эксплуатироваться в тяжелых условиях для фильтрации мелкодисперсных, абразивных и агрессивных пылей и аэрозолей. Предназначены для работы в условиях средней и высокой входной запыленности.
Модель (1) | СРФ-Л2.4-1500 | СРФ-Л2.4-2000 | СРФ-Л2.5-1500 | СРФ-Л2.5-2000 |
---|---|---|---|---|
Производительность по воздуху, м³/ч (2) | 700 ÷ 1550 | 1000 ÷ 2100 | 1000 ÷ 2050 | 1300 ÷ 2600 |
Мощность вентилятора, кВт/ частота вращения, об/мин | 1,5/ 3000 | 1,5/ 3000 | 1,5/ 3000 | 2,2/ 3000 |
Площадь фильтрации, не более, м² | 4,3 | 5,8 | 5,4 | 7,2 |
Скорость фильтрации, м/мин (3) | до 6,0 | до 6,0 | до 6,0 | до 6,0 |
Количество фильтровальных элементов, шт | 8 | 8 | 10 | 10 |
Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, г/м³ | 120 | 120 | 120 | 120 |
Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более, мг/м³ (4) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Давление сжатого воздуха, бар | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 |
Расход сжатого воздуха, л/мин | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип фильтровального элемента | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе | |||
Габаритные размеры фильтра в горизонтальном исполнении (ДхШхВ), мм (5) | 2425х685х385 | 2925х685х385 | 2425х835х385 | 2925х835х385 |
Фланец входа загрязненного воздуха фильтра в горизонтальном исполнении (b x h), мм (5) | 1670х625 | 2170х625 | 1670х775 | 2170х775 |
Габаритные размеры фильтра в вертикальном исполнении (ДхШхВ), мм (5) | 755х325х3145 | 755х325х3645 | 905х325х3145 | 905х325х3645 |
Фланец входа загрязненного воздуха фильтра в вертикальном исполнении (b x h), мм (5) | 265х2417 | 265х2917 | 265х2417 | 265х2917 |
Масса без пыли, не более, кг | 305 | 330 | 325 | 360 |
Примечания к таблице: