СРФ-Л4 локальный фильтр
- Производительность до 5200 м3/ч
- Горизонтальная или вертикальная установка
- Наличие встроенного вентилятора
- Предназначены для работы в условиях средней и высокой входной запыленности
В отличие от стационарной системы аспирации, установка локальных фильтров не требует проектных и монтажных работ, которые, как правило, стоят дороже самого оборудования.
СРФ-Л представляет собой полностью готовый сверхкомпактный локальный фильтр с вентилятором для различных производств, состоит из рукавного фильтра с импульсной продувкой и вентилятора. Фильтр может устанавливаться непосредственно на пылящем оборудовании горизонтально или вертикально.
Локальные фильтры СРФ® являются универсальными пылеулавливающими устройствами и могут эксплуатироваться в тяжелых условиях для фильтрации мелкодисперсных, абразивных и агрессивных пылей и аэрозолей. Предназначены для работы в условиях средней и высокой входной запыленности.
Модель (1) | СРФ-Л4.4-1500 | СРФ-Л4.4-2000 | СРФ-Л4.5-1500 | СРФ-Л4.5-2000 |
---|---|---|---|---|
Производительность по воздуху, м³/ч (2) | 1500 ÷ 3150 | 2100 ÷ 4200 | 1950 ÷ 3900 | 2600 ÷ 5200 |
Мощность вентилятора, кВт/ частота вращения, об/мин | 2,2/ 3000 | 2,2/ 3000 | 2,2/ 3000 | 3,0/ 3000 |
Площадь фильтрации, не более, м² | 8,7 | 11,6 | 10,8 | 14,5 |
Скорость фильтрации, м/мин (3) | до 6,0 | до 6,0 | до 6,0 | до 6,0 |
Количество фильтровальных элементов, шт | 16 | 16 | 20 | 20 |
Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, г/м³ | 120 | 120 | 120 | 120 |
Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более, мг/м³ (4) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Давление сжатого воздуха, бар | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 |
Расход сжатого воздуха, л/мин | 70 | 70 | 70 | 70 |
Тип фильтровального элемента | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе | |||
Габаритные размеры фильтра в горизонтальном исполнении (ДхШхВ), мм (5) | 2550х685х685 | 3050х685х685 | 2550х835х685 | 3050х835х685 |
Фланец входа загрязненного воздуха фильтра в горизонтальном исполнении (b x h), мм (5) | 1670х625 | 2170х625 | 1670х775 | 2170х775 |
Габаритные размеры фильтра в вертикальном исполнении (ДхШхВ), мм (5) | 755х625х3270 | 755х625х3770 | 905х625х3270 | 905х625х3770 |
Фланец входа загрязненного воздуха фильтра в вертикальном исполнении (b x h), мм (5) | 565х2417 | 565х2917 | 565х2417 | 565х2917 |
Масса без пыли, не более, кг | 370 | 410 | 400 | 445 |
Примечания к таблице: