СРФ-Л3 локальный фильтр
- Производительность до 3900 м3/ч
- Горизонтальная или вертикальная установка
- Наличие встроенного вентилятора
- Предназначены для работы в условиях средней и высокой входной запыленности
В отличие от стационарной системы аспирации, установка локальных фильтров не требует проектных и монтажных работ, которые, как правило, стоят дороже самого оборудования.
СРФ-Л представляет собой полностью готовый сверхкомпактный локальный фильтр с вентилятором для различных производств, состоит из рукавного фильтра с импульсной продувкой и вентилятора. Фильтр может устанавливаться непосредственно на пылящем оборудовании горизонтально или вертикально.
Локальные фильтры СРФ® являются универсальными пылеулавливающими устройствами и могут эксплуатироваться в тяжелых условиях для фильтрации мелкодисперсных, абразивных и агрессивных пылей и аэрозолей. Предназначены для работы в условиях средней и высокой входной запыленности.
Модель (1) | СРФ-Л3.4-1500 | СРФ-Л3.4-2000 | СРФ-Л3.5-1500 | СРФ-Л3.5-2000 |
---|---|---|---|---|
Производительность по воздуху, м³/ч (2) | 1150 ÷ 2350 | 1500 ÷ 3150 | 1500 ÷ 2950 | 1950 ÷ 3900 |
Мощность вентилятора, кВт/ частота вращения, об/мин | 2,2/ 3000 | 3,0/ 3000 | 3,0/ 3000 | 4,0/ 3000 |
Площадь фильтрации, не более, м² | 6,5 | 8,7 | 8,1 | 10,8 |
Скорость фильтрации, м/мин (3) | до 6,0 | до 6,0 | до 6,0 | до 6,0 |
Количество фильтровальных элементов, шт | 12 | 12 | 15 | 15 |
Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, г/м³ | 120 | 120 | 120 | 120 |
Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более, мг/м³ (4) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Давление сжатого воздуха, бар | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 |
Расход сжатого воздуха, л/мин | 60 | 60 | 60 | 60 |
Тип фильтровального элемента | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе | |||
Габаритные размеры фильтра в горизонтальном исполнении (ДхШхВ), мм (5) | 2425х685х555 | 3010х685х555 | 2510х835х555 | 3010х835х555 |
Фланец входа загрязненного воздуха фильтра в горизонтальном исполнении (b x h), мм (5) | 1670х625 | 2170х625 | 1670х775 | 2170х775 |
Габаритные размеры фильтра в вертикальном исполнении (ДхШхВ), мм (5) | 755х495х3145 | 755х495х3730 | 905х495х3230 | 905х495х3730 |
Фланец входа загрязненного воздуха фильтра в вертикальном исполнении (b x h), мм (5) | 435х2417 | 435х2917 | 435х2417 | 435х2917 |
Масса без пыли, не более, кг | 335 | 360 | 360 | 410 |
Примечания к таблице: